รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงาน
จำนวนผู้อ่าน : 110
| ลำดับที่ | รายการ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
| 1 | รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) | Click Here |
| 2 | รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2566) | Click Here |
| 3 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.แม่วิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 | Click Here |
| 4 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.แม่วิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 | Click Here |
| 5 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.แม่วิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 | Click Here |
| 6 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.แม่วิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 | Click Here |
| 7 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.แม่วิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 | Click Here |
